ゲーム公式戦 TMトレーニングマッチ イベントイベント 誕生日誕生日 練習練習 OFFOFF 観戦ホームゲーム観戦 遠征遠征
日付 | 時間 | 場所 | |
---|---|---|---|
01 日 | TM【B】TRM vsサガン鳥栖 12:30〜15:30 桜木ふれスポパーク | ||
OFF【A】OFF | |||
02 月 | OFFOFF | ||
03 火 | 練習【A】18:30〜20:00【B】18:00〜19:30 桜木ふれスポパーク | ||
04 水 | 練習【A】18:00〜19:00【B】17:30〜19:00 桜木ふれスポパーク | ||
05 木 | 練習【A】18:00〜19:30【B】18:10〜19:10 桜木ふれスポパーク | ||
06 金 | OFFOFF | ||
07 土 | OFF【B】OFF | ||
公式戦【A】KFA 第30回熊日学童オリンピックサッカー競技大会 1・2回戦 | |||
08 日 | TM【B】TRM 9:00〜12:00 大津町運動公園 | ||
TM【A】TRM 9:00〜12:00 大津町運動公園 | |||
09 月 | OFFOFF | ||
10 火 | 練習【A】18:30〜20:00【B】18:00〜19:30 桜木ふれスポパーク | ||
11 水 | 練習【A】18:00〜19:00【B】17:30〜19:00 桜木ふれスポパーク | ||
12 木 | 練習【A】18:00〜19:30【B】18:10〜19:10 桜木ふれスポパーク | ||
13 金 | OFFOFF | ||
14 土 | 公式戦【A】KFA 第30回熊日学童オリンピックサッカー競技大会 3・4回戦 | ||
15 日 | |||
16 月 | OFFOFF | ||
17 火 | 練習【A】18:30〜20:00【B】18:00〜19:30 桜木ふれスポパーク | ||
18 水 | 練習【A】18:00〜19:00【B】17:30〜19:00 桜木ふれスポパーク | ||
19 木 | 練習【A】18:00〜19:30【B】18:10〜19:10 桜木ふれスポパーク | ||
20 金 | OFFOFF | ||
21 土 | 公式戦【A】KFA 第30回熊日学童オリンピックサッカー競技大会 5・6回戦 益城町総合運動公園陸上競技場 | ||
22 日 | |||
23 月 | OFFOFF | ||
24 火 | 練習【A】18:30〜20:00【B】18:00〜19:30 桜木ふれスポパーク | ||
25 水 | 練習【A】18:00〜19:00【B】17:30〜19:00 桜木ふれスポパーク | ||
26 木 | 練習【A】18:00〜19:30【B】18:10〜19:10 桜木ふれスポパーク | ||
27 金 | OFFOFF | ||
28 土 | 公式戦公式戦【A】KFA 第30回熊日学童オリンピックサッカー競技大会 準決勝・決勝 熊本県フットボールセンター(COSMOS) | ||
29 日 | |||
30 月 | OFFOFF |
【エメラルド】
【ジュニアユース阿蘇 ユニフォームパートナー】
【ジュニアユース阿蘇 練習用トレーニングウエアパートナー】
【エメラルド】
【プラチナ】
【ゴールド】
【ジュニアユース人吉 ユニフォームパートナー】
【ダイヤモンド】
【エメラルド】
【プラチナ】
【シルバー】