ゲーム公式戦 TMトレーニングマッチ イベントイベント 誕生日誕生日 練習練習 OFFOFF 観戦ホームゲーム観戦 遠征遠征
| 日付 | 時間 | 場所 | |
|---|---|---|---|
| 01 金 | 観戦OFF | ||
| 02 土 | 観戦OFF | ||
| 03 日 | 観戦OFF | ||
| 04 月 | 観戦OFF | ||
| 05 火 | 18:00 | 練習〜 19:30 桜木ふれスポパーク | |
| 06 水 | 18:00 | 練習〜 19:30 桜木ふれスポパーク | |
| 07 木 | 観戦OFF | ||
| 08 金 | 観戦OFF | ||
| 09 土 | 観戦OFF | ||
| 10 日 | 観戦OFF | ||
| 11 月 | 観戦OFF | ||
| 12 火 | 18:00 | 練習〜 19:30 桜木ふれスポパーク | |
| 13 水 | 18:00 | 練習〜 19:30 桜木ふれスポパーク | |
| 14 木 | |||
| 15 金 | |||
| 16 土 | |||
| 17 日 | |||
| 18 月 | |||
| 19 火 | |||
| 20 水 | |||
| 21 木 | |||
| 22 金 | |||
| 23 土 | |||
| 24 日 | |||
| 25 月 | |||
| 26 火 | |||
| 27 水 | |||
| 28 木 | |||
| 29 金 | |||
| 30 土 | |||
| 31 日 | |||
【エメラルド】
【ジュニアユース阿蘇 ユニフォームパートナー】
【エメラルド】
【プラチナ】
【ゴールド】
【ジュニアユース人吉 ユニフォームパートナー】
【ダイヤモンド】
【エメラルド】
【プラチナ】
【シルバー】