ゲーム公式戦 TMトレーニングマッチ イベントイベント 誕生日誕生日 練習練習 OFFOFF 観戦ホームゲーム観戦 遠征遠征
日付 | 時間 | 場所 | |
---|---|---|---|
01 日 | |||
02 月 | OFFOFF | ||
03 火 | |||
04 水 | |||
05 木 | |||
06 金 | |||
07 土 | 公式戦【A】KFA 第30回熊日学童オリンピックサッカー競技大会 1・2回戦 | ||
08 日 | |||
09 月 | |||
10 火 | |||
11 水 | |||
12 木 | |||
13 金 | |||
14 土 | 公式戦【A】KFA 第30回熊日学童オリンピックサッカー競技大会 3・4回戦 | ||
15 日 | |||
16 月 | |||
17 火 | |||
18 水 | |||
19 木 | |||
20 金 | |||
21 土 | 公式戦【A】KFA 第30回熊日学童オリンピックサッカー競技大会 5・6回戦 益城町総合運動公園陸上競技場 | ||
22 日 | |||
23 月 | |||
24 火 | |||
25 水 | |||
26 木 | |||
27 金 | |||
28 土 | 公式戦公式戦【A】KFA 第30回熊日学童オリンピックサッカー競技大会 準決勝・決勝 熊本県フットボールセンター(COSMOS) | ||
29 日 | |||
30 月 |
【エメラルド】
【ジュニアユース阿蘇 ユニフォームパートナー】
【ジュニアユース阿蘇 練習用トレーニングウエアパートナー】
【エメラルド】
【プラチナ】
【ゴールド】
【ジュニアユース人吉 ユニフォームパートナー】
【ダイヤモンド】
【エメラルド】
【プラチナ】
【シルバー】